SITES VACHABLES

En utilisant les informations disponibles sur ce site vous acceptez toutes les consignes indiquées ci-dessous !

* Toutes les données sont fournies à titre d'information uniquement.
* Les informations contenues sur ce site n'engagent ni la responsabilité du CVVM, ni leurs auteurs.
* Le commandant de bord est le seul responsable de la bonne conduite de son vol et doit s'assurer de la validité des documents qu'il utilise !
* Le commandant de bord ne saurait tenir responsable le CVVM pour la diffusion d'une information erronée.

* Ce site est le résultat d'un travail collectif auquel vous êtes tous invités à participer
* Pour ajouter un champ, une photo ou apporter une modification : veuillez contacter me contacter par email ou utiliser les forums !
_________________


Afficher les Terrains de "Vaches" sur une carte plus grande

NOM DIFFICULTE COORDONNEES ELEVATION LONGUEUR DATE MAJ
CHAMP D'"ANGLAS" Facile 43°52'45''N / 3°43'10''E 120m 500m 13/10/2008
BIGUES Facile 44°44'39"N / 1°37'07"E 314m 600m
ZONE VACHABLE DE "BLANCARDY" Moyenne 43°56'34''N / 3°46'18''E 200m 250m 13/10/2008
CHAMPS DU "BOUSQUET D'ORB" Moyenne 43°42'50"N / 3°10'14''E 260m 400m 13/10/2008
TERRAIN DE "BRINDAS" Facile 45°42'38"N / 4°41'47''E 315m 435m x 60m 13/10/2008
CHAMP DE "CALMELS" Facile 43°53'30"N / 3°21'40''E 716m 460m 13/10/2008
CAVE (LA) facile 44°50'30"N / 1°35'22"E 295m 800m
CAYLUS (LE) Moyenne 44°13'16"N / 1°43'32"E 295m 300m
PISTE ULM DE "CLARET" Moyenne 43°50'50''N / 3°54'59''E 140m 270m 12/06/2009
TERRAIN PRIVE DE "CONQUEYRAC" Facile 43°56'15''N / 3°54'55''E 133m 580m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DE "COUPIAC" Moyenne 43°53'57''N / 3°41'58''E 160m 300m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DE "CORNIOU" Difficile 43°29'05''N / 2°42'40''E 420m 300m 13/10/2008
CREPIN (SAINT) Facile 44°58'00"N / 1°15'04"E 250m 400m
TERRAIN DU "CROS" Moyenne 43°52'47"N / 3°20'47''E 730m 400m 13/10/2008
CHAMP DES "DELTAS" Moyenne 43°51'33"N / 3°50'33''E 300m 400m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DE "VALAREDES" Difficile 43°43'37''N / 3°22'29''E 337m 330m 13/10/2008
CHAMP DES "FONTANELLES" Moyenne 43°42'01''N / 3°28'44''E 160m 270m 13/10/2008
CHAMP DE "GANGES" (Moulès) Moyenne 43°56'38''N / 3°43'37''E 173m 330m 13/10/2008
GARDOUCHE Facile 43°24'05"N / 1°41'20"E 170m 440m
CHAMP DE "GOURGAS" Difficile 43°46'27''N / 3°22'35''E 270m 500m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DES "GRESIERES" Facile 43°49'01''N / 3°28'43''E 580m 380m 13/10/2008
GRAISSAC Moyenne 44°46'18"N / 2°47'14"E 845m 300m
CHAMP DE "JONQUIERES" Moyenne 43°40'48''N / 3°28'33''E 120m 250m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DU "LANGEAC" Moyenne 45°06'28"N / 3°30'18''E 520m 300m 13/10/2008
CHAMP DE "LODEVE SAINT MARTIN" Moyenne 43°43'56''N / 3°17'50''E 200m 400m 13/10/2008
CHAMP DE "LODEVE SOLITUDE" Très Difficile 43°44'55''N / 3°19'47''E 180m 350m 13/10/2008
LOUPIAC Moyenne 44°49'12"N / 1°28'00"E 245m 200m
LUNAS Difficile 43°41'57"N / 3°10'32"E 260m 200m
ZONE VACHABLE DE "MONBEL" Facile 44°34'12"N / 3°43'12''E 1205m 600m 12/10/2008
CHAMP D'"OCTON" Moyenne 43°38'59"N / 3°19'23''E 147m 250m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DE "OULIOUS" Facile 43°39'58''N / 3°10'43''E 243m 350m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DE "PARADINNES" Facile 45°33'59"N / 3°09'49''E 507m 600m 13/10/2008
PARELOUP facile 44°12'54"N / 2°45'48"E 835m 650m
PERILLAC Moyenne 44°53'13"N / 1°25'31"E 140m 300m
ZONE VACHABLE DU "PERJURET" Facile 44°12'21"N / 3°30'19''E 1080m 350m 13/10/2008
ZONE VACHABLE DU "POMPIDOU" Facile 44°12'15''N / 3°38'15''E 1034m 540m 13/10/2008
CHAMP DU "PUECH" Inutilisable ! 43°41'39"N / 3°17'53''E 173m 300m 15/06/2009
TERRAIN DE "PUISSERGUIER" Moyenne 43°23'55''N / 3°02'05''E 200m 300m 13/10/2008
ZONE POSABLE DE "PUJOL SUR ORB (CAROUX)" Moyenne 43°34'29"N / 3°02'29''E 160m 250m 13/10/2008
CHAMP DE "RODOMOULS" Moyenne 43°28'13''N / 2°50'50''E 560m 600m 13/10/2008
CHAMP DE LA "ROUQUETTE" Moyenne 43°43'51"N / 3°26'29''E 380m 350m 13/10/2008
CHAMP DE "SAINT ANDRE DE BUEGES" Très Difficile 43°50'48''N / 3°38'16''E 210m 250m 13/10/2008
CHAMP DE "SAINT GERVAIS" Très Difficile 43°39'45"N / 3°01'55''E 330m 330m 13/10/2008
CHAMP DE "SAINT PIERRE DE CONILS" Facile 43°49'49"N / 2°07'27''E 251m 700m 13/10/2008
CHAMP DE "SAINT SATURNIN" Difficile 43°41'12"N / 3°27'48''E 135m 200m 13/10/2008
TERRAIN PRIVE DE "SAINT SAUVEUR DE CRUIZIERES" Facile 44°15'57''N / 4°15'33E 140m 400m 13/10/2008
THERONDELS Facile 44°53'35"N / 2°43'06"E 930m 550m
ZONE DU "TERRIEU" Très Difficile 43°47'19''N / 3°51'07''E 120m 150m 12/06/2009
ZONE VACHABLE DE "VALAREDES" Facile 43°40'10"N / 3°17'27''E 370m 400m 13/10/2008
VALMASCLE Facile 43°36'22"N / 3°17'06"E 375m 400m
VACQUIERS (ZONE DE) Facile 43°48'23"N / 1°30'51"E 120m 400m
VASTRES (LES) facile 44°59'05"N / 4°16'03"E 1140m 230m
TERRAIN DU "VIALARET" (Terrain des Pompiers) Facile 43°48'35''N / 3°27'40''E 585m 500m 13/10/2008
CHAMP DU "VIGAN" Très difficile 43°59'06''N / 3°36'28''E 230m 380m 13/10/2008
CHAMP VACHABLE DE "VILLAREL" Facile 43°50'46''N / 3°41'48''E 117m 600m 13/10/2008
TERRAIN PRIVE DE "VISSEC" Inutilisable ! 43°52'42''N / 3°26'16''E 715m 420m 13/10/2008

membres/vache.txt · Dernière modification: 2011/08/03 17:15 par cvvm
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0