| Coordonnées | 43°56'34''N / 3°46'18''E |
| Difficulté | Moyenne |
| Elévation | 194m |
| Longueur | 250m |
| Description | Le champ N°1 est celui normalement utilisé. Il est proche de la route, facile de dépannage et prêt de l'auberge pour se ragaillardir. Attention cependant aux câbles basses et moyennes tensions tout autour !! |
| Dernière mise à jour | Michel Allenou le 12/10/2008 |
| Coordonnées | 43°56'43.44''N / 3°46'27.89''E |
| Difficulté | Moyenne |
| Elévation | 197m |
| Longueur | 400m |
| Description | Le champ N°2 et N°3 sont pas mal du tout. Ils sont plats, longs et contient généralement de la luzerne. Le dépannage se fait par le bas le long du chemin.
Une ligne basse tension traverait le premier tiers côté nord mais elle a été supprimée. |
| Dernière mise à jour | Michel Allenou le 10/02/2011 |
| Coordonnées | 43°56'37.96''N / 3°46'44.59''E |
| Difficulté | Moyenne |
| Elévation | 190m |
| Longueur | 210m |
| Description | Le champ N° 4 est difficile de dépannage du fait que la remorque ne peut être positionnée qu'en bas du champ “3”, sur le chemin. |
| Dernière mise à jour | Michel Allenou le 12/10/2008 |

|