La Flotte
Le club est équipé d'une flotte de planeurs très diversifiée qui va du biplace de début au planeur de grande performance mono ou biplace.
Les planeurs Monoplaces
VERT = Niveau 1 | ORANGE = Niveau 2 | JAUNE = Niveau 3 |
Modèle | Constructeur | Envergure (m) | L/D Max | Nombre | Objectifs | Conditions | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 - PEGASE | Centrair | 15 | 41 | 1 | Laché Solo et Progression Niveau_1 1 équipé pour handicapé | 10h CDB en 10 vols sur TWIN/LS4 et 1h en solo | ![]() |
LS4 | Rolladen Schneider | 15 | 40.2 | 4 | Laché Solo Progression Niveau_1 Progression Niveau_2 et Badge d'Argent | 10h CDB en 10 vols sur TWIN/PEGASE et 1h en solo | ![]() |
DISCUS | Schempp-Hirth | 15 | 43 | 1 | Progression Niveau_3 et Badge d'Or | 50h Pegase/LS4 et 5 vols du Niveau_2 | ![]() |
LS8 15m | Rolladen Schneider | 15 | 43 | 1 | Badge Diamant et Début en Compétition Régionale | 25h DISCUS et 5 vols du Niveau_3 | ![]() |
LS8 18m | Rolladen Schneider | 18 | 48 | 2 | Circuits et Performance | 35h sur LS8 15m et 5 vols du Niveau_3 | ![]() |
Discus 2 | Schempp-Hirth | 18 | 48 | 2 | Circuits et Performance | 35h sur LS8 18m | ![]() |
LS6 18m | Rolladen Schneider | 18 | 48 | 1 | Circuits et Performance | 35h sur LS8/Discus 18m et Formation volets Badge d'Or | ![]() |
VENTUS 2 CX 18m | Schempp-Hirth | 18 | 50 | 2 | Circuits et Performance | 30h sur LS6 | ![]() |
Les planeurs Biplaces
VERT = Niveau 1 | ORANGE = Niveau 2 | JAUNE = Niveau 3 |
Modèle | Constructeur | Envergure (m) | L/D Max | Nombre | Fonctions | Conditions | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G103 - TWIN II ASTIR | GROB | 17.50 | 38 | 1 | Ecole de début et Lâché Solo | Laché Solo | ![]() |
G103 - TWIN III ASTIR | GROB | 17.50 | 36 | 3 | Ecole de début et Formation Niveau_1 et Niveau_2 1 équipé pour handicapé 1 voltige | Laché Solo | ![]() |
DG 1001 club | DG Flugzeugbau | 18 | 42 | 1 | Ecole de début et Formation Niveau_1 et Niveau_2 Voltige | Conditions et laché Discus et (200hCDB/BadgeOr ou 300hCDB/BadgeArgent) | ![]() |
DG 1000 S | DG Flugzeugbau | 20 | 46.5 | 1 | Formation Campagne et Voltige | Conditions et laché Discus et (200hCDB/BadgeOr ou 300hCDB/BadgeArgent) | ![]() |
DUO DISCUS | Schempp-Hirth | 20 | 45 | 2 | Formation Campagne Niveau_3 (1 équipé pour handicapé) | 20h DG1000(1) | ![]() |
ARCUS | Schempp-Hirth | 20 | 50 | 1 | Formation Campagne et Volets | 30h LS6 ou 100h CDB sur Duo/DG1000S | ![]() |
NIMBUS 4D | Schempp-Hirth | 26.5 | 60 | 1 | Performance | Conditions et lâché ARCUS + Formation Spécifique | ![]() |
Les avions remorqueurs
Modèle | Constructeur | Puissance | Nombre | Fonctions | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Rallye MS 893 | Morane-Saulnier | 180 CV | 1 | Remorquage | ![]() |
DR400 | APEX Aviation | 180 CV | 1 | Remorquage Dépannage | ![]() |
WT9 Dynamic | WT9 | 100 CV | 1 | Remorquage | ![]() |